| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2692.26 | 2692.60 | 0.85% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Gram Altın | 3067.54 | 3067.95 | 1.17% | 2025-01-10 18:59:49 |
| HAS | 3052.21 | 3052.61 | 1.17% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Çeyrek Altın | 4884.84 | 4997.43 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Yarım Altın | 9739.15 | 9994.85 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Tam Altın | 19539.36 | 19928.58 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Cumhuriyet Altın | 20239.00 | 20545.00 | -0.11% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Ata Altın | 20149.97 | 20662.14 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| 14 Ayar Altın | 1740.22 | 1742.22 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| 18 Ayar Altın | 2228.71 | 2231.27 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| 22 Ayar Altın | 2784.36 | 2787.56 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| İkibuçuk Altın | 48848.40 | 49638.05 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Beşli Altın | 98918.01 | 100865.49 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Gremse Altın | 48848.40 | 49974.27 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Reşat Altın | 20149.97 | 20662.14 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Hamit Altın | 20149.97 | 20662.14 | -0.04% | 2025-01-10 18:59:49 |
| Gümüş Gram | 34.76 | 34.81 | 1.71% | 2025-01-10 18:59:49 |
| GPL | 1094.34 | 1099.99 | 0.56% | 2025-01-10 18:59:49 |

